Nội Dung

Các Racer thân mến,

Trong vòng loại online của Giải đấu ZingSpeed National Cup Mùa 1 vừa rồi (21.11.2019 – 08.12.2019), BĐH đã ghi nhận phản hồi về việc nhiều Racer tham gia giải đấu và sử dụng phần mềm thứ 3 để có thành tích cao. BĐH đã tiến hành khóa tài khoản vĩnh viễn với tất cả người chơi này, đồng thời sẽ sắp xếp lại bảng xếp hạng và phần thưởng phù hợp với thứ tự của tất cả người chơi chân chính khác. 
Quá trình trao lại phần thưởng xứng đáng đã hoàn tất. 

Đây là danh sách các Racer chân chính tham gia thi đấu Vòng 2:
BXH Mới BXH Cũ Số Trận Đã Thi Đấu  Điểm Trung Bình  Tên Nhân Vật
TOP 1 1 60               8.32 Tomsszz!!
TOP 2 9 61               7.49 J4F.Kyo
TOP 3 10 60               7.28 TOSS海贞ღ
TOP 4 11 60               7.18 NetPro.Fixer
TOP 5 15 61               7.10 NetPro.Sô
TOP 6 17 66               7.05 Royal•Zane
TOP 7 18 60               7.05 Ochin-chin
TOP 8 19 64               7.03 NetPro.Chanh
TOP 9 20 112               7.02 ঔ۝Ꮯậu_5
TOP 10 21 64               7.02 K丶Hill
TOP 11 22 63               7.02 .Drac
TOP 12 23 102               7.01 【iF】丶尼洋
TOP 13 24 101               7.01 Lờ.u.Luuuu
TOP 14 25 95               7.01 .Mốc
TOP 15 26 83               7.01 X|VÆ°Æ¡ngCa
TOP 16 27 67               7.01 Ice•Nho
TOP 17 28 168               7.00 Má»™c•Mint
TOP 18 29 158               7.00 HミE•ᴀɱє
TOP 19 30 134               7.00 UBTヽChicken
TOP 20 31 134               7.00 `Miu
TOP 21 32 95               7.00 Style•Siuツ
TOP 22 33 93               7.00 NamXiBaChu
TOP 23 34 93               7.00 Xechởhàng
TOP 24 35 92               7.00 Royal•Trà
TOP 25 36 88               7.00 wP丶真珠Tuệ
TOP 26 37 87               7.00 |Ꭶ|丶Garou
TOP 27 38 83               7.00 Royal•Gió"
TOP 28 39 79               7.00 NetPro.Sinn
TOP 29 40 77               7.00 FEAR.ThienHai
TOP 30 41 74               7.00 花Lei
TOP 31 42 69               7.00 Royal•๖Cat
TOP 32 43 67               7.00 *BuCha*
TOP 33 44 63               7.00 gP丶HiroX
TOP 34 45 63               7.00 GrlPwr海贞ღ
TOP 35 46 62               7.00 NetPro.Tắc
TOP 36 47 62               7.00 罪人.Nhung
TOP 37 48 61               7.00 J4F.Roger
TOP 38 49 61               7.00 J4F.Th
TOP 39 50 61               7.00 X|NguyệtTá»·
TOP 40 52 60               7.00 NetPro.Lynx
TOP 41 53 60               7.00 Tox•SooHaღ
TOP 42 54 60               7.00 gP丶花泪
TOP 43 55 69               6.99 UғヽPhong
TOP 44 56 136               6.98 wP丶晋康GMTW
TOP 45 57 127               6.98 NetPro.Blue
TOP 46 58 66               6.98   Min
TOP 47 60 60               6.98 GS•Khởi
TOP 48 61 98               6.97 NetPro.Sóii
TOP 49 62 87               6.97 「KE」๖Lach
TOP 50 63 69               6.97 『C』Zelo
TOP 51 64 67               6.97 罪人.iuNhung
TOP 52 65 60               6.97 Dior•Joie
TOP 53 66 134               6.96 UBTヽHảooâ„¢
TOP 54 67 102               6.96 NetPro.Pii
TOP 55 68 100               6.96 CMR•Koo
TOP 56 69 257               6.95 Má»™c•Sam°
TOP 57 70 84               6.95 KaoMe°
TOP 58 71 66               6.95 Baka.Shiba
TOP 59 72 65               6.95 gP丶maqudu
TOP 60 73 60               6.95 Vergilバージ
TOP 61 74 199               6.94 Az•有罪
TOP 62 76 90               6.94 『MTR』Simon
TOP 63 77 62               6.94 CâmĐiếc
TOP 64 78 85               6.93 NetPro.Pals
TOP 65 79 67               6.93 Tox•IepIep
TOP 66 80 60               6.93 ÆŠevil•Diツ
TOP 67 81 78               6.92 SAO•CHL
TOP 68 82 66               6.92 .Nether
TOP 69 83 60               6.92 Nutrißoost~
TOP 70 84 60               6.92 ๖ۣۜSnowツ
TOP 71 85 102               6.91 phúhào:((
TOP 72 86 66               6.91 HaPhSanggg
TOP 73 87 65               6.91 Má»™c.Hoàngg
TOP 74 88 123               6.90 MasterTheMoon
TOP 75 89 77               6.90 Dior•Sylas
TOP 76 90 63               6.90 NetPro.Tịch
TOP 77 91 60               6.90 ღ169•Kiên
TOP 78 92 60               6.90 HiềnPhúc
TOP 79 93 94               6.89 「KE」๖Na
TOP 80 95 73               6.89 gP丶Tôn
TOP 81 96 63               6.89 HàoCaZSM
TOP 82 97 62               6.89 ÊšAni•"TMA"
TOP 83 98 68               6.88 「KE」๖Nụ
TOP 84 99 114               6.87 DMN•Phát
TOP 85 100 61               6.87 LVP
TOP 86 101 60               6.87 SusuXào
TOP 87 102 61               6.85 聖霊•Choki
TOP 88 103 212               6.82 阮國強Anhツ
TOP 89 104 111               6.82 gayP丶Lam
TOP 90 105 97               6.82 RC•Hajime
TOP 91 106 86               6.80 Chá»›pvàng2
TOP 92 107 80               6.80 Royal•Monn
TOP 93 108 64               6.80   January.
TOP 94 109 60               6.80 UBT`VềChót
TOP 95 110 110               6.79 Inu•Boss
TOP 96 111 61               6.79 .Tôm
TOP 97 112 63               6.78 ๖ۣۜG.Alan
TOP 98 113 60               6.78 SUGAR•Kem
TOP 99 114 153               6.77 NetPro.Tín
TOP 100 115 92               6.77 XiaoHy
TOP 101 116 64               6.77 gP丶Turtle
TOP 102 117 104               6.75 Bezn
TOP 103 118 60               6.75 Tian.JamPi
TOP 104 120 259               6.73 NetPro.Raye
TOP 105 121 86               6.73 SAO•HỎA
TOP 106 122 62               6.73 WS丶SiNô
TOP 107 124 60               6.73 VG•Quân-NH
TOP 108 125 100               6.72 NetPro.RekT
TOP 109 126 189               6.71 ๖Epic~Senn
TOP 110 127 111               6.71 FH•Nelsonツ
TOP 111 128 78               6.71 .真珠nK
TOP 112 129 65               6.71 STG丶mHy
TOP 113 130 130               6.70 Fast•Vua
TOP 114 131 80               6.70 SUGAR•T.O.P
TOP 115 132 60               6.70 BlackShadow
TOP 116 133 60               6.70 Tox.BigShow
TOP 117 134 185               6.69 UTM•$hino
TOP 118 135 61               6.69 Adr°•J•
TOP 119 136 69               6.68 °1°
TOP 120 137 68               6.68 ๖KR_Sennie
TOP 121 138 60               6.67 Apple Teaミ
TOP 122 139 99               6.66 X|VÅ©Ca
TOP 123 140 239               6.65 NetPro.Cap
TOP 124 141 79               6.65 Player/Ghost
TOP 125 142 92               6.62 TB247-Gonè²¢
TOP 126 143 123               6.60 Black.VNG
TOP 127 145 70               6.60 kennjii
TOP 128 147 60               6.60 Player/^Shu^
TOP 129 148 60               6.60 IMiSSᵘ
TOP 130 149 190               6.58 ChúTÆ°.VNG
TOP 131 150 60               6.58 Inu•Andiez
TOP 132 151 88               6.57 MítTờDéLô
TOP 133 152 197               6.56 NetPro.Roze
TOP 134 153 60               6.55 Tox•Kydz
TOP 135 154 65               6.54 tnuu
TOP 136 155 61               6.52 ღHeoAnhت
TOP 137 156 60               6.52 WNL•Yuu
TOP 138 157 76               6.51 RC•BooMK
TOP 139 158 103               6.50 RạchBÆ°á»›m
TOP 140 159 62               6.50 HÆ°ngღ
TOP 141 160 60               6.50 F2-Athena
TOP 142 161 60               6.50 VN`LDKio
TOP 143 162 68               6.49 Royalâ—¦Gió
TOP 144 163 100               6.47 QuốcVinh1010
TOP 145 164 60               6.47 ĐNFC•Billy
TOP 146 165 61               6.46 Teddy`এ᭄ꦿ
TOP 147 166 60               6.43 Genius•Bun
TOP 148 167 62               6.42 Stars`Yuki
TOP 149 168 62               6.40 |Ꭶ|丶Se¡۲
TOP 150 170 60               6.37 ṼƲ
TOP 151 171 125               6.36 CP|Cu࿐Đen
TOP 152 172 66               6.35 I.am_dustin_
TOP 153 173 62               6.35 Trọng..
TOP 154 174 60               6.35 SUGAR•℞ùa
TOP 155 175 61               6.34 A•thÆ°Æ¡ng•E
TOP 156 176 60               6.33 DeLas•Nè
TOP 157 177 70               6.31 FH•Nho
TOP 158 178 62               6.31 CP|혼자Si
TOP 159 179 67               6.30 ๖ۣKR_Ghost
TOP 160 180 60               6.30 Long--
TOP 161 181 60               6.30 Fast•Aris.
TOP 162 182 60               6.30 ⒽⓌ•Løvey
TOP 163 183 60               6.30 ๖ۣKR_Iris
TOP 164 184 60               6.28 Gemiღ
TOP 165 185 60               6.28 TB247-Noah
TOP 166 186 60               6.25 「L」Lloqqq
TOP 167 187 66               6.24 ÆŠevil•Ice
TOP 168 188 60               6.23 Angel•休黃
TOP 169 189 116               6.22 ThuỳヽVânn
TOP 170 190 63               6.22 Sugar丶Danh
TOP 171 191 60               6.22 FF•Skyღ
TOP 172 192 60               6.17 tri-trong
TOP 173 193 61               6.16 【sƤ】丶Kye
TOP 174 194 60               6.15 BG.Thỏ~~
TOP 175 196 61               6.13 wA丶A.S.P.P
TOP 176 197 60               6.13 BabyUcal
TOP 177 198 60               6.13 |$oni©|Huy.
TOP 178 199 66               6.11 LÆ°uBáÔn1999
TOP 179 200 105               6.09 ⒽⓌ•khánh
TOP 180 201 100               6.08 VinhhCoocc
TOP 181 202 61               6.08 HoàngVủ
TOP 182 203 60               6.05 ANT•ßå
TOP 183 204 60               6.05 Stars`TTH
TOP 184 205 63               6.03 ๖Epic~|Zom|
TOP 185 206 60               6.03 •清志•
TOP 186 207 60               6.02 ÆŠevil•Kid
TOP 187 208 66               6.00 ViệtHải2001
TOP 188 209 61               6.00 2S•Quang
TOP 189 211 62               5.98 「W」Nɦâη
TOP 190 212 60               5.95 NêdForSpeed99
TOP 191 213 62               5.94 ThànhĐạt22/
TOP 192 214 61               5.93 AF•DÆ°Æ¡ng
TOP 193 215 60               5.92 K丶NingJing
TOP 194 216 109               5.90 ÆŠevil•Winz
TOP 195 217 100               5.90 Seven`Years
TOP 196 218 60               5.90 ÆŠevil•Kuns
TOP 197 219 131               5.88 TrầnnDÆ°Æ¡ngg
TOP 198 220 96               5.88 PoCOol
TOP 199 221 60               5.85 WWS•Bénhỏ
TOP 200 222 60               5.85 SRF丶Bøn
TOP 201 223 120               5.83 KaitoTatsuya
TOP 202 224 104               5.81 Suny∆丰休
TOP 203 225 60               5.80 ︵IT·Edward
TOP 204 226 60               5.80 Player/Quýt
TOP 205 227 100               5.78 ToKuĐa.VNG
TOP 206 228 60               5.78 Tian•Miku
TOP 207 230 60               5.77 ๖ۣۜNoo
TOP 208 231 60               5.77 ๖ۣۜƊừɑ︵
TOP 209 232 60               5.73 IGT•JV
TOP 210 233 60               5.72 jeyz
TOP 211 234 67               5.70 Mil•恩吉亞.
TOP 212 235 60               5.70 Vinh•Quang
TOP 213 236 60               5.70 Cá»­uĐỉnh
TOP 214 237 60               5.70 ッNG•Ren
TOP 215 238 68               5.68 George7Best
TOP 216 239 60               5.68 「KE」Clear
TOP 217 240 60               5.67 ⒽⓌ•TíN
TOP 218 241 112               5.65 Tô Thác
TOP 219 242 60               5.65 GS•Kine
TOP 220 243 61               5.62 IAmILT
TOP 221 244 100               5.59 Pro*HD*Tom
TOP 222 245 60               5.58 Phong Ngáo
TOP 223 246 60               5.58 「KE」AN
TOP 224 247 60               5.57 New.MũᏒơm
TOP 225 248 60               5.57 ๖Epic~Thỏ
TOP 226 249 60               5.55 TekatojiMerimo
TOP 227 250 60               5.55 Elmanuel
TOP 228 251 60               5.55 ๖ۣۜPhú۶
TOP 229 252 83               5.53 GấuChó2612
TOP 230 253 70               5.53 ~๖ۣۜChâu~
TOP 231 254 60               5.53   GameIồn
TOP 232 255 60               5.50 ᴺᴼLove3000
TOP 233 256 60               5.50 ßossCiti
TOP 234 257 60               5.50 PhẠmTrUngÂn
TOP 235 258 60               5.48 Tại–Babie
TOP 236 259 60               5.48 Royal•CHÉP
TOP 237 260 60               5.48 ThanhTú29
TOP 238 261 60               5.47 Hawk•Tutpet
TOP 239 262 60               5.47 AF•Phát
TOP 240 263 60               5.47 VÅ©Thắng••
TOP 241 264 60               5.45 ๖ۣۜG•Wiz
TOP 242 265 62               5.44 PEPPER
TOP 243 266 60               5.43 |TiểuSÓI|
TOP 244 267 60               5.42 Stars`mMẫn
TOP 245 268 60               5.42 『HUD』Gin
TOP 246 269 60               5.42 FF•Yato
TOP 247 270 88               5.41 ACE•RIN
TOP 248 271 61               5.41 TrumXanhLá
TOP 249 272 60               5.40 ๖ۣۜKaby
TOP 250 274 68               5.38 mỐtGặP
TOP 251 275 60               5.38 Mèo᭄ꦿツ
TOP 252 276 60               5.37 Hoài.VNG
TOP 253 277 60               5.37 「花」
TOP 254 278 100               5.34 HEAT™ʚTDÉž
TOP 255 279 108               5.33 AngelWings
TOP 256 280 60               5.32 Forever.
TOP 257 281 60               5.32 PhượngLy
TOP 258 282 61               5.31 |Ꭶ|丶Sky
TOP 259 283 87               5.29 Babybo3110
TOP 260 284 75               5.29 「BBH」Şeki
TOP 261 285 61               5.28 вôиɢ 
TOP 262 286 60               5.28 71•Cún
TOP 263 287 60               5.28 Gintarou
TOP 264 288 60               5.28 67-L2_070.04
TOP 265 289 60               5.27 ÆŠevil•Sad
TOP 266 290 70               5.26 Kei•Nè
TOP 267 291 61               5.26 HồPhúcTrang
TOP 268 292 88               5.24 「V8」Sun࿐
TOP 269 293 172               5.23 CH•T-REX
TOP 270 294 77               5.23 TDP丶Duy
TOP 271 295 60               5.23 Bún_Đậu.
TOP 272 296 76               5.22 TB247-Smile
TOP 273 297 60               5.22 【FM】Wolf
TOP 274 298 60               5.22 Danh•
TOP 275 299 92               5.21 VuaBắtBÆ°á»›m
TOP 276 300 100               5.19 starST
TOP 277 301 60               5.17 pum°_°
TOP 278 302 60               5.17 ๖ۣۜAly
TOP 279 303 60               5.17 TS•๖E̬rza
TOP 280 304 68               5.15 TianღMâƴ
TOP 281 305 60               5.15 【iF】TèoÛ¶
TOP 282 307 60               5.08 NEIL•Hee࿐
TOP 283 308 60               5.07 ERAღLuân
TOP 284 309 61               5.02 VNF•Nhật
TOP 285 311 61               5.00 Miku0Kawaii
TOP 286 312 61               5.00 TuanZsM
TOP 287 313 60               5.00 CTU_ITer
TOP 288 314 60               5.00 UnlimitedNaRaN
TOP 289 315 61               4.97 【iF】丶Yang
TOP 290 316 60               4.97 GS•T7
TOP 291 317 60               4.97 Stars丶Namツ
TOP 292 318 76               4.96 Stars`Kann
TOP 293 319 60               4.93 tiến0919
TOP 294 320 60               4.92 ღRT•ϯôʍ
TOP 295 321 60               4.92 丶Feles
TOP 296 322 60               4.92 °Miss•Xinh
TOP 297 323 60               4.90 UғヽEita
TOP 298 324 60               4.90 Black▪︎Boy
TOP 299 325 60               4.90 RS•Kaiser
TOP 300 326 64               4.89 ÆŠF丶ßéoo
TOP 301 327 61               4.89 『FML』PLP
TOP 302 328 60               4.88 「W」Çua
TOP 303 329 63               4.87 �Saint�
TOP 304 330 61               4.87 Sea•GàLinh
TOP 305 331 60               4.87  Bi
TOP 306 332 60               4.85 »RùaCon«
TOP 307 333 113               4.84 |$oni¢|-THL
TOP 308 334 63               4.83 TOP1•DRM
TOP 309 335 61               4.82 【85】丶Rờm
TOP 310 336 60               4.82 DEAD.MAN
TOP 311 337 60               4.82 Fx`Hoàng太
TOP 312 338 71               4.80 KHỊA•Sonic
TOP 313 339 60               4.80 Royal•ຮơn
TOP 314 340 60               4.80 hotdogg
TOP 315 342 79               4.78 K•PhÆ°Æ¡ng
TOP 316 343 60               4.78 KiênVÆ°Æ¡ng
TOP 317 344 60               4.78 ÆŠevil•Suzz
TOP 318 345 62               4.73 Cknhiên
TOP 319 346 60               4.70 Momo 
TOP 320 347 60               4.70 HEATâ„¢Hana
TOP 321 348 137               4.66 HEATâ„¢Kun
TOP 322 349 65               4.65 Detoâ„¢TH
TOP 323 350 60               4.65 TaoYêuMèo
TOP 324 351 62               4.63 MST•Pii
TOP 325 352 60               4.63 「L」Annttu
TOP 326 353 60               4.62 Ç·ig๑King
TOP 327 354 61               4.61 Desbither
TOP 328 355 91               4.60 Huynoob301208
TOP 329 356 65               4.60 Hồng•Thiên
TOP 330 357 60               4.60 pdtl('-')
TOP 331 358 60               4.60 【85】丶Ƈò
TOP 332 359 60               4.60 SUGAR•Gấu
TOP 333 360 63               4.59 ThanhPhong's
TOP 334 361 170               4.58 HoaThầnBTS
TOP 335 362 125               4.58 Player/Shiba
TOP 336 363 69               4.58 ꧁AOG-Bảo꧂
TOP 337 364 62               4.58 THỜ¡-SÊNH
TOP 338 365 67               4.57 Changips
TOP 339 366 61               4.57 bảophạm111
TOP 340 367 61               4.57 Royal•S.I.N
TOP 341 368 60               4.57 Snow•Zeus࿐
TOP 342 369 60               4.57 Et•Quân
TOP 343 370 60               4.57 Vermouth-T1
TOP 344 371 60               4.57 STG丶Thanh
TOP 345 372 60               4.57 JieNguyá»…n
TOP 346 374 79               4.56 HuỳnhGiaBảo
TOP 347 375 75               4.56 suou
TOP 348 376 62               4.56 CB4•Black
TOP 349 377 62               4.56 ACE•Misaki
TOP 350 378 61               4.56 Phượng-Từ
TOP 351 379 61               4.56 Mc.-.Soon
TOP 352 380 80               4.55 DMN•Hoàng
TOP 353 381 69               4.55 Louis•tuong•
TOP 354 382 66               4.55 BBoy•FA
TOP 355 383 60               4.55 Dior•£ợn~
TOP 356 384 60               4.55 Hideoutbush
TOP 357 385 60               4.55 BLT-Boo
TOP 358 386 60               4.55 ⒽⓌ``ℳу๏
TOP 359 387 60               4.55 MeoW•YinS
TOP 360 388 60               4.55 |Hiền|
TOP 361 389 60               4.55 ᏤIᎮ丶PIï¼®
TOP 362 390 60               4.55 Lala 
TOP 363 391 71               4.54 Meiyu
TOP 364 392 61               4.54 「W」L.I.N.H
TOP 365 393 61               4.54 SA丶Walter
TOP 366 394 97               4.53 SN丶DÅ©ng
TOP 367 395 85               4.53 Riot•Deza
TOP 368 396 78               4.53 Ck丶Tuấn
TOP 369 397 66               4.53 ‏Šr•Mark.
TOP 370 398 62               4.53 TrangPhúcc
TOP 371 399 62               4.53 Sakura•Aran
TOP 372 400 62               4.53 BinBo0905
TOP 373 401 60               4.53 Royal•TĐá
TOP 374 402 60               4.53 ༄Thắng•࿐
TOP 375 403 60               4.53 Cƙ•ℳųội
TOP 376 405 60               4.53 WS丶Mập
TOP 377 406 60               4.53 koaka117627
TOP 378 407 60               4.53 VT-Tòn
TOP 379 408 60               4.53 ZF•sᴀʀᴀɴԍ
TOP 380 409 60               4.53 TruongvanKhanh
TOP 381 410 60               4.53 ๖FA•Meoღ
TOP 382 411 95               4.52 VNF•Đăng
TOP 383 412 64               4.52 『WW』•GON
TOP 384 413 64               4.52 Ñøñāmë
TOP 385 414 64               4.52 thanh-2s
TOP 386 415 64               4.52 AKDiepSam00
TOP 387 416 62               4.52 CP|Bear
TOP 388 417 62               4.52 ин°Ƙїwi
TOP 389 418 62               4.52 CB4•Alone
TOP 390 419 61               4.52 Ø•乙ëɾ๏
TOP 391 420 60               4.52 Mắm_Tôm
TOP 392 421 60               4.52 ဗ္ŞẤ‌ಗಾ
TOP 393 422 60               4.52 Style•Dyy
TOP 394 423 60               4.52 77●》Sang《
TOP 395 424 60               4.52 ÆŠevil•Eva
TOP 396 425 60               4.52 BCSU
TOP 397 426 60               4.52 YêuQuỳnh<3
TOP 398 427 60               4.52 Dế Than
TOP 399 430 60               4.52 ​Boo
TOP 400 431 60               4.52 NgọcNhiiii
TOP 401 432 60               4.52 räkän
TOP 402 433 60               4.52 thefeat
TOP 403 434 60               4.52 kt•bii
TOP 404 436 60               4.52 Emu
TOP 405 437 60               4.52 xäyäh
TOP 406 438 60               4.52 フイン・ドク
TOP 407 439 86               4.51 PinCa
TOP 408 440 79               4.51 sanglaai123
TOP 409 441 78               4.51 SiuSiu
TOP 410 442 67               4.51 WAO•Gió
TOP 411 443 65               4.51 TVinh21
TOP 412 444 63               4.51 Stars丶Mịt
TOP 413 446 61               4.51 TrÆ°Æ¡ngĐắtL
TOP 414 447 61               4.51 Netpro.Blue
TOP 415 448 92               4.50 PainDk
TOP 416 449 80               4.50 ZSMRacingboy
TOP 417 450 70               4.50 MrPoéCườnq
TOP 418 451 70               4.50 独奏•VNG
TOP 419 452 66               4.50 ToanHuynh2004
TOP 420 453 62               4.50 UBT`Elegant
TOP 421 454 60               4.50 UBT`TiểuHi
TOP 422 455 60               4.50 Riot•ばかღ
TOP 423 456 60               4.50 KHỊA•ლ¡u
TOP 424 457 60               4.50 SD.LoveX
TOP 425 458 60               4.50 HEATâ„¢1999pt
TOP 426 459 60               4.50 JET'_'Tá»­
TOP 427 461 60               4.50 thaivan
TOP 428 462 60               4.50 NVThinh1509
TOP 429 463 60               4.50 Rough123
TOP 430 464 60               4.50 ꧁Vâᴜ꧂
TOP 431 465 60               4.50 kt•kim
TOP 432 466 60               4.50 Ø•Líaღ
TOP 433 467 121               4.49 HuyNguyá»…n2201
TOP 434 468 103               4.49 Dark•It•Up
TOP 435 469 100               4.49 2Tiền7
TOP 436 470 100               4.49 Hữuthảo
TOP 437 472 71               4.49 Lucky༒Man
TOP 438 473 67               4.48 NHGHUYPK
TOP 439 474 62               4.48 ProjectO
TOP 440 475 61               4.48 『T』Tùngâ„¢
TOP 441 476 60               4.48 ���:�
TOP 442 477 60               4.48 78LQH
TOP 443 478 60               4.48 DG•Ảnhlong
TOP 444 479 60               4.48 Trùm.Daxua
TOP 445 480 60               4.48 °°•OMG•°
TOP 446 481 60               4.48 _Azuna_
TOP 447 482 60               4.48 DMN•Chun
TOP 448 483 60               4.48 BZG.Mark43
TOP 449 484 60               4.48 °Royal°NatSu°
TOP 450 486 60               4.48 TB247-Baby
TOP 451 487 60               4.48 Lucifer
TOP 452 488 60               4.48 HoàngQuân:)
TOP 453 489 60               4.48 Minhphan1012
TOP 454 491 121               4.47 RoD・Lượm
TOP 455 492 116               4.47 HRK•henry
TOP 456 493 95               4.47 Shalltear52
TOP 457 494 60               4.47 ⒽⓌ•Ken
TOP 458 495 60               4.47 ZSM•Knight
TOP 459 496 60               4.47 AAH•Quang
TOP 460 498 60               4.47 Lightningstrik
TOP 461 499 60               4.47 Ꮯam
TOP 462 500 60               4.47 Dior•Ếch~X
TOP 463 501 60               4.47 ⓛⓞⓦⓙⓘ
TOP 464 503 60               4.47 『WW』Moonღ
TOP 465 504 60               4.47 Â¥Niicy
TOP 466 505 60               4.47 MinhThuận
TOP 467 506 61               4.46 1«Nải-Chuối»9
TOP 468 507 109               4.45 WS'~Sua
TOP 469 508 67               4.45 RSG•鸡蛋
TOP 470 509 67               4.45 FuriGhostNam
TOP 471 510 62               4.45 Rock
TOP 472 511 60               4.45 Vn-Halowen
TOP 473 512 60               4.45 ÆŠkÕ¼yDiҿღ
TOP 474 513 60               4.45 Evegerline
TOP 475 514 60               4.45 ๖FA•Táoღ
TOP 476 515 60               4.45 provip007
TOP 477 516 62               4.44 Տ࿆ͥʞͣꪗ༂
TOP 478 517 61               4.44 NAD
TOP 479 518 60               4.43 HRK•Lightツ
TOP 480 519 60               4.43 SA丶Mercersi
TOP 481 520 60               4.43 Ichijo Aoi
TOP 482 521 60               4.43 NguyenNguyenLe
TOP 483 522 60               4.42 ChạyTét~Váy
TOP 484 523 66               4.41 ĐổiLạiTênCÅ©
TOP 485 524 62               4.40 Phan-Bống
TOP 486 525 64               4.38 FwB•HítKe
TOP 487 526 60               4.38 FH•Chāng
TOP 488 527 205               4.37 toithua29
TOP 489 528 60               4.37 @jin
TOP 490 529 60               4.35 Fly•Yoshi√
TOP 491 530 60               4.35 Riot•₫€N
TOP 492 531 60               4.35 7NhấtNhì
TOP 493 532 62               4.34 |C|•DÅ©ng
TOP 494 533 63               4.32 ⁷⁷丶Nhâղ
TOP 495 534 67               4.28 chậm1chút
TOP 496 535 60               4.27 『R』Hàoo
TOP 497 536 60               4.25 DMN•SÆ¡n
TOP 498 537 79               4.24 ꧁༺thịnh༻꧂
TOP 499 538 60               4.22 Gấu_mi_nhon
TOP 500 539 61               4.20 YabinQQSpeed
TOP 501 540 64               4.19 TrầnLành007
TOP 502 541 60               4.18 Û¶PG•Cụtâ„¢
TOP 503 542 60               4.17 Vani
TOP 504 543 60               4.13 .Nhì
TOP 505 544 60               4.08 Lunagod
TOP 506 545 60               4.07 •Jokeɾツ
TOP 507 546 97               4.05 6BăngYên4
TOP 508 547 60               4.05 Jenny•Su
TOP 509 548 62               3.87 PaxPax
TOP 510 549 60               3.85 『COU』Dâu
TOP 511 550 60               3.85 HEAT™ɞTDÊš
TOP 512 551 60               3.80 『WW』Sunღ
TOP 513 552 60               3.68 ChiếnXinhTrai
TOP 514 553 60               3.63 NHẬT_HUY
TOP 515 554 61               3.61 Style•Whi$
TOP 516 555 60               3.57 _CốcLan5
TOP 517 556 60               3.47 DRG•Eƙƙo
TOP 518 557 65               3.46 HRK•Johnღ
TOP 519 558 60               3.27 CP|Gin'K
TOP 520 559 60               3.03 ണҽℓ๏ժყ
TOP 521 560 60               2.38 Rubican-Juny
TOP 522 561 60               2.35 SC•Monikaâ„¢
TOP 523 562 60               2.30 ๖ۣᏊїᴎɗ࿐
TOP 524 563 60               2.28 「R」Ꮮee࿐
TOP 525 564 60               2.18 *Sekai*
TOP 526 565 60               2.15 TS•๖フella
TOP 527 566 60               2.05 ᏰɑƙɑFisɧ
TOP 528 567 60               1.95 *The•Magic*
TOP 529 568 60               1.78 BearBaeBar
TOP 530 569 60               1.55 Taraquin
TOP 531 570 60               1.50 Quangcus
TOP 532 572 60               1.47 HidroX
TOP 533 573 60               1.30 ๖GLaZiO࿐
TOP 534 574 60               1.27 Rubi_Yuri
TOP 535 575 60               1.22 *Kaito•1412*
TOP 536 576 60               1.18 ๖ۣۜLiLiE༉
TOP 537 577 60               1.08 Stars丶Jim
TOP 538 578 61               1.05 KIN-XP
TOP 539 579 60               1.05 ๖TF•Quyên


Trên đây là danh sách Racer tham gia và kết quả cuối cùng của Vòng 2 ZingSpeed National Cup Season 1 2019. BĐH và Quýt Nhỏ xin cảm ơn các Racer đã đồng hành cùng ZingSpeed Mobile cũng như giúp đỡ BĐH trong việc ngăn chặn hành vi xấu trong game. 
Ban Điều Hành ZingSpeed Mobile